
São Paulo - O Itaú Unibanco somou lucro de 10,9 bilhões de reais de janeiro a setembro. Trata-se do maior lucro da história dos bancos brasileiros, para o acumulado de nove meses, segundo dados da Economática.
Veja, a seguir, os dez maiores lucros dos bancos brasileiros, para o período de janeiro a setembro.
| Posição | Banco | Lucro líquido Jan-Set (em R$ bilhões) | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco | 10,940 | 2011 |
| 2 | Itaú Unibanco | 9,433 | 2010 |
| 3 | Bradesco | 8,302 | 2011 |
| 4 | Banco do Brasil | 7,701 | 2010 |
| 5 | Bradesco | 7,035 | 2010 |
| 6 | Itaú Unibanco | 6,854 | 2009 |
| 7 | Itaú Unibanco | 6,444 | 2007 |
| 8 | Bradesco | 6,015 | 2008 |
| 9 | Banco do Brasil | 5,992 | 2009 |
| 10 | Itaú Unibanco | 5,932 | 2008 |
| Fonte: Economática |
Nenhum comentário:
Postar um comentário