Os preços dos imóveis deram um sinal mais firme de acomodação em novembro. A valorização registrada no mês passado foi de 1,4%, segundo o índice FipeZAP, que compila os valores dos imóveis colocados à venda no site ZAP em sete capitais brasileiras. Apesar de ainda bastante forte, o percentual de 1,4% é o menor dos últimos 15 meses. Também foi o sétimo mês seguido de desaceleração no ritmo de alta.
No ano, entretanto, o índice já acumula valorização de 25% e se mantém entre os maiores do mundo. Os imóveis têm subido bem acima da inflação principalmente no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Belo Horizonte, como mostra a tabela abaixo:
| Preço médio do metro quadrado | Valorização em novembro | Alta em 2011 | |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 5.984 | 1,70% | 25,20% |
| Rio de Janeiro | R$ 7.341 | 1,70% | 33,40% |
| Belo Horizonte | R$ 4.584 | 1,40% | 21,80% |
| Distrito Federal | R$ 7.936 | 0,30% | 14,30% |
| Salvador | R$ 3.514 | 0,80% | 6% |
| Fortaleza | R$ 4.253 | 0,50% | 17,80% |
| Recife | R$ 4.559 | 1% | 27,70% |
| Média nacional | R$ 6.120 | 1,40% | 25% |
Leia mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário