São Paulo - São Paulo – Passado o sufoco da crise financeira, as companhias americanas voltam a ficar de olho nas salas de aula dos principais cursos de MBA. Até meados de março, 57% dos estudantes dos programas de tempo integral dos Estados Unidos já haviam recebido alguma proposta de emprego. Globalmente, esse número é de 54%.
Confira qual a expectativa média de salário inicial para profissionais que irão terminar um curso de MBA esse ano.
| Setor | Expectativa salarial média formado em MBA |
|---|---|
| Consultoria | US$ 93.346/ano |
| Tecnologia | US$ 88,938/ano |
| Saúde/Indústria Farmacêutica | US$ 88,405/ano |
| Energia | US$ 87.293/ano |
| Manufatura | US$ 85,015/ano |
| Finanças/Contabilidade | US$ 84,409/ano |
| Organizações sem fins lucrativos ou governo | US$ 78,290/ano |
| Serviços | US$ 76,863/ano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário